Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 0 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 0 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 17.5 g |
| Zaharuri | 17.5 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sare | 0 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 70 |
| Valoare energetică kj | 297.5 |



