Declarația nutriţională pentru 100 g/ml
| Grăsimi | 2.6667 g |
|---|---|
| Acizi grași saturați | 2.1333 g |
| Acizi grași mononesaturați | 0 g |
| Acizi grași polinesaturați | 0 g |
| Glucide | 3.2 g |
| Zaharuri | 3.2 g |
| Polioli | 0 g |
| Amidon | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Proteine | 2.4381 g |
| Sare | 0.0762 g |
| Salatrim | 0 g |
| Alcool etilic | 0 g |
| Acizi organici | 0 g |
| Valoare energetică kcal | 46.5524 |
| Valoare energetică kj | 194.5143 |



